Tendenser fra 09/05/2026 kl. 02:00
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 09/05/2026 02:00. Reload this page for updated data.)
| TID | TEMP °C |
VIND HAST m/s |
VINDSTØD m/s |
VIND RETN |
FUGTIGHED % |
DEW POINT °C |
BAROMETER hPa |
REGN mm |
| Aktuelt | 1.7 | 0.0 | 0.0 | Ø | 90 | 0.3 | 1022.1 | 0.0 |
| 5 minutter siden | 1.9 | 0.0 | 0.0 | Ø | 90 | 0.4 | 1022.1 | 0.0 |
| 10 minutter siden | 2.1 | 0.0 | 0.0 | S | 90 | 0.6 | 1022.0 | 0.0 |
| 15 minutter siden | 2.4 | 0.0 | 0.5 | SV | 89 | 0.8 | 1022.0 | 0.0 |
| 20 minutter siden | 3.2 | 0.0 | 0.5 | SV | 89 | 1.6 | 1022.1 | 0.0 |
| 30 minutter siden | 2.7 | 0.0 | 0.0 | NØ | 90 | 1.2 | 1022.1 | 0.0 |
| 45 minutter siden | 2.5 | 0.0 | 0.0 | N | 90 | 1.0 | 1021.9 | 0.0 |
| 60 minutter siden | 2.7 | 0.0 | 0.0 | N | 89 | 1.1 | 1021.9 | 0.0 |
| 75 minutter siden | 3.0 | 0.0 | 0.0 | N | 88 | 1.2 | 1022.0 | 0.0 |
| 90 minutter siden | 3.6 | 0.0 | 0.0 | NNV | 87 | 1.6 | 1021.9 | 0.0 |
| 105 minutter siden | 3.6 | 0.0 | 0.0 | NØ | 86 | 1.5 | 1022.2 | 0.0 |
| 120 minutter siden | 3.9 | 0.0 | 0.0 | N | 86 | 1.8 | 1022.0 | 0.0 |
Rekorder og Statistik
| REGN | REGN HISTORIK | ||
| I dag | 0.0 mm (0.0 mm sidste time) | I dag | 5 dage siden sidste regn den 04/05/2026 00:07 |
| I går | 0.0 mm | Uge | 0.2 mm over de sidste 7 dage. |
| Måned | 0.5 mm (1 regndag denne måned) | Måned | 0.0 mm sidste måned. |
| År | 121.2 mm ( 44 regndage dette år) | År | 0.0 mm i alt sidste år på dette tidspunkt. |
| TEMPERATUR MAX. | VARME DAGE DENNE MÅNED | ||
| I dag | 3.9 °C kl. 00:00 | Max > 30 °C | 0 dage |
| I går | 14.7 °C kl. 15:34 | Max > 25 °C | 0 dage |
| Måned | 23.6 °C den 02/05/2026 | Varmeste dag | 18.2 °C den 02/05/2026 |
| År | 23.6 °C den 02/05/2026 | Varmetste nat | 13.4 °C den 03/05/2026 |
| TEMPERATUR MIN. | KOLDE DAGE DENNE MÅNED | ||
| I dag | 1.7 °C kl. 01:59 | Min < 0 °C | 0 dage |
| I går | 0.1 °C kl. 05:29 | Min < -15 °C | 0 dage |
| Måned | 0.1 °C den 08/05/2026 | Koldeste dag | 10.3 °C den 06/05/2026 |
| År | -14.0 °C den 15/02/2026 | Koldeste nat | 4.7 °C den 07/05/2026 |
| BAROMETER LOWS | VINDCHILL MIN. | ||
| I dag | 1021.8 hPa kl. 00:43 | I dag | 1.7 °C kl. 01:59 |
| I går | 1017.4 hPa kl. 00:03 | I går | 0.1 °C kl. 05:29 |
| Måned | 1004.1 hPa den 04/05/2026 | Måned | 0.1 °C den 08/05/2026 |
| År | 971.5 hPa den 02/01/2026 | År | -14.0 °C den 15/02/2026 |
| EVAPOTRANSPIRATION | REGN | ||
| I dag | 0.0 mm | I dag | 0.0 mm |
| I går | 0.0 mm | I går | 0.0 mm |
| Måned | 25.0 mm | Måned | 0.5 mm |
| SOL MAX. | UV MAX. | ||
| I dag | 0 W/m2 kl. 00:00 | I dag | 0.0 index kl. 00:00 |
| I går | 717.0 W/m2 kl. 13:12 | I går | 6.0 index kl. 11:13 |
Vind Data
| AKTUELT |
|
|
| Nu | 0.0 m/s Ø | |
| Vindstød | 0.0 m/s Ø | |
| Vindstød/timen | 1.0 m/s | |
| VINDSTØD MAX. | ||
| I dag | 1.0 m/s W kl. 01:40 | |
| I går | 5.1 m/s kl. 18:29 | |
| Måned | 8.2 m/s den 02/05/2026 | |
| År | 16.3 m/s den 06/04/2026 | |
| VINDSTØD GNS. MAX. | ||
| I dag | 0.6 m/s W kl. 01:40 | |
| I går | 2.6 m/s kl. 18:29 | |
| Måned | 6.6 m/s den 02/05/2026 | |
| År | 12.9 m/s den 06/04/2026 | |
| VINDLØB | ||
| I dag | 0.15 km | |
| Måned | 591.72 km | |
| År | 17654.09 km | |